聯(lián)系電話
公眾號
回到頂部
Grand-3 碳同位素分析儀主要技術(shù)參數(shù)
名稱 | 參數(shù) |
δ 13C123+n 測試精度 | ≤0.3 ‰(1σ,連續(xù) 10 次測量) |
樣品測量濃度范圍 | 甲烷、C02>500ppm,乙烷>300ppm,丙烷>250ppm,丁烷>200ppm |
色譜單體峰區(qū)分干擾氣體能力 | 一氧化碳、乙烯、丙烯、干擾氣體和甲、乙、丙烷分辨率(2峰間距/半峰寬)>5:1 |
峰對稱性 | 左右半峰半寬差別≤10% |
儀器測量時(shí)間 | ≤120秒,一次性完成單個(gè)樣品中甲烷、乙烷和丙烷的碳同位素分析 |
儀器峰值功率 | ≤2KW,滿足 220V(+20%)工作電壓浮動(dòng)范圍,滿足工作電壓頻率 45Hz-65Hz 浮動(dòng)范圍 |
測量室體積 | ≤1ml(死體積≤60 微升,STP) |
氧化池溫度 | 工作溫度≤900℃ |
采樣更新頻率 | 1-10Hz |
Grand-3 碳同位素分析儀應(yīng)用案例
輔助水平井地質(zhì)導(dǎo)向:在地層垂向上同位素值變化明顯的區(qū)域,Grand-3 甲烷碳同位素錄井可以用來進(jìn)行水平井地質(zhì)導(dǎo)向。單調(diào)性的同位素變化可以對常用的GR、R等波形導(dǎo)向指標(biāo)形成有效補(bǔ)充。短距離大尺度的同位素變化可作為同位素標(biāo)尺,實(shí)時(shí)快速的同位素檢測可用于水平井導(dǎo)向。
推薦文章: